Các hình ảnh, mô hình, thông số và thông tin liên quan khác được hiển thị trên sản phẩm chỉ để tham khảo.Các thành phần chính xác, tự động hóa văn phòng, và tự động hóa nhà máy, hoặc nếu bạn cần sản phẩm tùy chỉnh trong lĩnh vực này.Chúng tôi sẽ trả lời bạn càng sớm càng tốt.Chúng tôi luôn luôn tuân thủ mục đích của nỗ lực cho tốt nhất để cung cấp cho bạn với dịch vụ chất lượng cao nhất. Chúng tôi mong muốn thiết lập một mối quan hệ hợp tác thân thiện và ổn định với bạn.
Các sản phẩm dòng Electromagnetic Clutch&Brake V là một bộ ly hợp điện từ đơn khô kết hợp trọng lượng nhẹ, mô-men xoắn cao, dễ cài đặt, độ nhạy cao,Hoạt động không có tiếng ồnSản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, cung cấp các giải pháp điều khiển mô-men chính xác và phanh cho các thiết bị cơ khí khác nhau,trong khi đáp ứng nhu cầu hoạt động ổn định lâu dài.
VCE ly hợp điện từ đơn tấm khô
Loại 0.6, Loại 1.2, Loại 2.5Loại 5, loại 10, loại 20
Vòng xoắn: 6 - 200 N·m
Mô hình | VCE | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mô-men xoắn ma sát tĩnh | [N·m] | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Trọng lực | J × 10- 4[kg·m2] | Kết thúc rotor | 0.9 | 2.6 | 8.1 | 24.1 | 58.0 | 182 |
Chiếc dây giáp | 0.5 | 1.5 | 4.8 | 14.3 | 45.0 | 136 | ||
Chiều kính khoan | dH7 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Mặt của cổng | bJs9×t+0.15 | 4 x 13.8 | 5 x 17.3 | 6 x 22.8 | 8 x 28.3 | 8 x 33.3 | 12 x 43.3 | |
Hướng bao quanh | A | 70 | 90 | 113 | 142 | 178 | 225 | |
C | 35 | 45 | 53 | 66 | 83 | 107 | ||
E | 41 | 56 | 65 | 78 | 100 | 125 | ||
F | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||
G | 14 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | ||
H | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | ||
J | 46 | 60 | 76 | 95 | 120 | 158 | ||
K | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
Hướng trục | L | 30 | 35.1 | 40.5 | 45.5 | 50.6 | 60.5 | |
M | 24 | 26.5 | 30 | 33.5 | 37.5 | 44 | ||
N | 5.5 | 6.6 | 8.5 | 10 | 13.1 | 44 | ||
P | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
R | 5.8 | 7 | 8.2 | 10.4 | 14 | 17.5 | ||
T | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2.9 | 2.9 | ||
Khối lượng | 0.53 | 0.99 | 1.9 | 3.2 | 5.8 | 10.8 |
VBE phanh điện từ đơn tấm khô
Loại 0.6, Loại 1.2, Loại 2.5Loại 5, loại 10, loại 20
Vòng xoắn: 6 - 200 N·m
Mô hình | VBE | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mô-men xoắn ma sát tĩnh | [N·m] | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Trọng lực. | J × 10- 4[kg·m2] | 0.5 | 1.5 | 4.8 | 14.3 | 45.0 | 136 |
Hướng bao quanh | A | 67 | 86 | 108 | 136 | 170 | 215 |
C | 35 | 45 | 53 | 66 | 83 | 107 | |
D | 35 | 45 | 52 | 65 | 80 | 107 | |
E | 62 | 82 | 100 | 125 | 156 | 200 | |
F | 85 | 110 | 135 | 165 | 210 | 265 | |
G | 75 | 98 | 122 | 150 | 190 | 240 | |
H | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 11 | |
J | 46 | 60 | 76 | 95 | 120 | 158 | |
K | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
Hướng trục | L | 24.5 | 27.5 | 31.5 | 35 | 40 | 47.5 |
R | 5.8 | 7 | 8.2 | 10.4 | 14 | 17.5 | |
T | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3 | |
Khối lượng | 0.32 | 0.59 | 1.1 | 2.0 | 3.7 | 7.0 |
Bảng hiệu suất "Điều kiện vận hành".
Loại V, loại 0.6, Loại 1.2, Loại 2.5, Loại 5, Loại 10, Loại 20.
Mô hình | Động lực ma sát tĩnh [N · m] | Vòng xoắn (20 °C) | Thời gian thu hút từ (S) | Thời gian tăng mô-men xoắn (S) | Thời gian tháo dẹp (S) | Số lần quay được phép (r/min) | |||
Điện áp (DC-V) | Dòng điện (A) | Chống (Ω) | Công suất (W) | ||||||
VCE0.6 | 6 | 24 | 0.50 | 48 | 12 | 0.020 | 0.050 | 0.020 | 7000 |
VBE0.6 | 0.010 | 0.040 | |||||||
VCE1.2 | 12 | 0.65 | 37 | 15 | 0.020 | 0.050 | 0.030 | 6000 | |
VBE1.2 | 0.62 | 39 | 0.015 | 0.045 | |||||
VCE2.5 | 25 | 0.92 | 26 | 22 | 0.030 | 0.070 | 0.050 | 5500 | |
VBE2.5 | 0.020 | 0.060 | |||||||
VCE5 | 50 | 1.41 | 17 | 33 | 0.045 | 0.085 | 0.070 | 4500 | |
VBE5 | 0.025 | 0.065 | |||||||
VCE10 | 100 | 1.60 | 15 | 38 | 0.090 | 0.130 | 0.085 | 3600 | |
VBE10 | 0.040 | 0.078 | 0.035 | ||||||
VCE20 | 200 | 2.20 | 11 | 53 | 0.110 | 0.155 | 0.095 | 3000 | |
VBE20 | 0.055 | 0.095 | 0.062 |
Bảng hiệu suất "Vàu công việc".
Loại V, loại 0.6, Loại 1.2, Loại 2.5, Loại 5, Loại 10, Loại 20.
Mô hình VCE,VBE |
Khoảng cách điều chỉnh tối đa [mm] | Trọng lượng công việc tổng thể có thể điều chỉnh tối đa [J] | Tổng khối lượng công việc tối đa [J] |
0.6 | 0.5 | 2.9×107 | 13×107 |
1.2 | 0.6 | 6.6×107 | 25×107 |
2.5 | 0.7 | 13×107 | 49×107 |
5 | 0.8 | 26×107 | 88×107 |
10 | 1.2 | 62×107 | 170×107 |
20 | 1.5 | 120×107 | 320×107 |
Các lĩnh vực ứng dụng:Thích hợp cho các lĩnh vực tự động hóa công nghiệp đòi hỏi điều khiển chính xác truyền và phanh mô-men xoắn, chẳng hạn như chế biến cơ khí, dây chuyền sản xuất tự động, máy đóng gói, v.v.
Môi trường lắp đặt:Hướng cài đặt tự do, dễ cài đặt, phù hợp với nhiều môi trường cài đặt phức tạp.
Điều khiển mô-men xoắn:Cung cấp một phạm vi mô-men xoắn từ 6 đến 200N · m để đáp ứng các yêu cầu tải khác nhau.
Trả lời nhanh:có khả năng tạo và giải phóng mô-men xoắn nhanh chóng, đạt được điều khiển chuyển động chính xác cao.
Hoạt động âm thầm:Do sử dụng thiết kế phản ứng không, không có tiếng ồn được tạo ra trong quá trình quay, cải thiện chất lượng môi trường làm việc.
Sự phân tán nhiệt và độ bền:Nó có khả năng phân tán nhiệt mạnh để đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài, đồng thời có độ bền tốt.
Các bộ phận phụ kiện:được trang bị các ốc vít, máy rửa trượt, ngăn cách, máy rửa, các yếu tố bảo vệ và các phụ kiện khác để dễ dàng lắp đặt và bảo trì.
V series dry single board electromagnetic clutch/brake được đóng gói và vận chuyển trong một hộp bìa được thiết kế để giữ sản phẩm an toàn và an toàn trong quá trình vận chuyển.Các hộp có một kích thước tùy chỉnh để phù hợp với sản phẩm an toànBên trong hộp, sản phẩm được bọc trong vỏ bong bóng và ốp bọt để cung cấp đệm và bảo vệ bổ sung.Một tờ giấy đóng gói và bất kỳ tài liệu quảng cáo nào được bao gồm trong góiCác gói sau đó được vận chuyển thông qua một nhà vận chuyển đáng tin cậy như UPS hoặc FedEx. Thông tin theo dõi được cung cấp cho khách hàng để theo dõi tiến độ của gói.Thời gian giao hàng sẽ khác nhau tùy thuộc vào phương pháp vận chuyển được chọn và điểm đến.
Các gói sau đó được vận chuyển thông qua một nhà vận chuyển đáng tin cậy như UPS hoặc FedEx. Thông tin theo dõi được cung cấp cho khách hàng để theo dõi tiến độ của gói.Thời gian giao hàng sẽ khác nhau tùy thuộc vào phương pháp vận chuyển được chọn và điểm đến.