Các hình ảnh, mô hình, thông số và thông tin liên quan khác được hiển thị trên sản phẩm chỉ để tham khảo.Các thành phần chính xác, tự động hóa văn phòng, và tự động hóa nhà máy, hoặc nếu bạn cần sản phẩm tùy chỉnh trong lĩnh vực này.Chúng tôi sẽ trả lời bạn càng sớm càng tốt.Chúng tôi luôn luôn tuân thủ mục đích của nỗ lực cho tốt nhất để cung cấp cho bạn với dịch vụ chất lượng cao nhất. Chúng tôi mong muốn thiết lập một mối quan hệ hợp tác thân thiện và ổn định với bạn.
Động cơ servo phổ quát: FR series
Động cơ AC servo là một động cơ xoay phổ quát tốc độ cao và mô-men xoắn thấp, thường được sử dụng trong tự động hóa, máy chế biến, vây, thiết bị kiểm tra hoặc máy cuộn.
Kết hợp với điều khiển ổ servo, nó có thể đạt được phản ứng cao, tăng tốc và giảm tốc cao, và ổn định chuyển động tuyệt vời.Kết hợp với các thành phần truyền tải khác nhau và các tùy chọn động cơ đa dạng để đáp ứng các nhu cầu ứng dụng khác nhau của khách hàng.
Trọng lực thấp, công suất nhỏ
Parameter | 50W | 100W | 200W | 400W |
Điện áp đầu vào của trình điều khiển (V) | AC220 | |||
Năng lượng đầu ra (W) | 50 | 100 | 200 | 400 |
Mô-men xoắn số (N.m) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 |
Lượng điện (A) | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 2.5 |
Mô-men xoắn tối đa tức thời (N.m) | 0.48 | 0.96 | 1.92 | 3.81 |
Điện áp tối đa tức thời (A) | 2.7 | 2.7 | 5.1 | 7.5 |
Tốc độ định số (rpm) | 3000 | |||
Tốc độ không tải (rpm) | 4500 | |||
Hằng số mô-men xoắn (N.m/Arms) | 0.178 | 0.356 | 0.38 | 0.51 |
Hằng số lực điện động ngược (Vrms/Krpm) | 10.74 | 21.98 | 23 | 31.9 |
Kháng tuyến (Ω) | 4.7 | 8 | 4.3 | 3.5 |
Khả năng dẫn đường (mH) | 4.7 | 8.45 | 13 | 13 |
Trọng lực của rotor (bao gồm phanh) (kg-m)2(x10- 4)) | 0.02(0.022) | 0.036(0.038) | 0.17(0.21) | 0.27(0.31) |
Khối lượng (bao gồm phanh) (kg) | 0.45 ((0.58) | 0.63(0.76) | 0.95(1.5) | 1.31(1.86) |
Mức độ cách nhiệt | Nhóm A (UL) | |||
Mức độ bảo vệ | Tự làm mát hoàn toàn kín, IP65 (ngoại trừ đầu trục và đầu kết nối) | |||
Kháng cách nhiệt | 10MΩ,DC500V | |||
Sức mạnh điện đệm | AC1500V, 60 giây |
Trọng lực trung bình, công suất nhỏ
Parameter | 50W | 100W | 200W | 400W | 750W |
Điện áp đầu vào của trình điều khiển (V) | 220 | ||||
Năng lượng đầu ra (W) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 |
Mô-men xoắn số (N.m) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 2.4 |
Lượng điện (A) | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 5.1 |
Mô-men xoắn tối đa tức thời (N.m) | 0.48 | 0.96 | 1.92 | 3.81 | 7.2 |
Điện áp tối đa tức thời (A) | 2.7 | 2.7 | 5.1 | 7.8 | 15.3 |
Tốc độ định số (rpm) | 3000 | ||||
Tốc độ không tải (rpm) | 4500 | ||||
Hằng số mô-men xoắn (N.m/Arms) | 0.178 | 0.356 | 0.38 | 0.48 | 0.47 |
Hằng số lực điện động ngược (Vrms/Krpm) | 11.51 | 20.93 | 25 | 29.61 | 28.4 |
Kháng tuyến (Ω) | 13.17 | 19 | 5.63 | 4.13 | 0.813 |
Khả năng dẫn đường (mH) | 11.75 | 23.78 | 11.5 | 9.9 | 3.4 |
Trọng lực của rotor (bao gồm phanh) (kg-m)2(x10- 4)) | 0.025(0.027) | 0.051 ((0.055) | 0.24(0.26) | 0.44(0.48) | 1.4(1.46) |
Khối lượng (bao gồm phanh) (kg) | 0.38(0.51) | 0.54 ((0.67) | 0.95(1.5) | 1.31(1.86) | 2.66(3.32) |
Mức độ cách nhiệt | Nhóm A (UL) | ||||
Mức độ bảo vệ | Tự làm mát hoàn toàn kín, IP65 (ngoại trừ đầu trục và đầu kết nối) | ||||
Kháng cách nhiệt | 10MΩ,DC500V | ||||
Sức mạnh điện đệm | AC1500V, 60 giây |
Trọng lực trung bình, công suất trung bình
Parameter | 1000W | 2000W |
Điện áp đầu vào của trình điều khiển (V) | AC220 | - |
Năng lượng đầu ra (W) | 1000 | 2000 |
Mô-men xoắn số (N.m) | 4.77 | 9.55 |
Lượng điện (A) | 5.1 | 11 |
Mô-men xoắn tối đa tức thời (N.m) | 14.3 | 28.65 |
Điện áp tối đa tức thời (A) | 15.3 | 33 |
Tốc độ định số (rpm) | 2000 | - |
Tốc độ không tải (rpm) | 3000 | - |
Hằng số mô-men xoắn (N.m/Arms) | 0.94 | 0.87 |
Hằng số lực điện động ngược (Vrms/Krpm) | 54.7 | 57.8 |
Kháng tuyến (Ω) | 0.81 | 0.41 |
Khả năng dẫn đường (mH) | 8 | 3.7 |
Trọng lực của rotor (bao gồm phanh) (kg-m)2(x10- 4)) | 7.6(8.7) | 13(14.1) |
Khối lượng (bao gồm phanh) (kg) | 5.4 ((6.2) | 8(8.8) |
Mức độ cách nhiệt | Nhóm A (UL) | |
Mức độ bảo vệ | Tự làm mát hoàn toàn kín, IP65 (ngoại trừ đầu trục và đầu kết nối) | |
Kháng cách nhiệt | 10MΩ,DC500V | |
Sức mạnh điện đệm | AC1500V, 60 giây |
AC servo motor FR series được đóng gói và vận chuyển trong hộp bìa được thiết kế để giữ sản phẩm an toàn và an toàn trong quá trình vận chuyển.và được niêm phong bằng băng dánBên trong hộp, sản phẩm được bọc trong bao bì bong bóng và đệm bọt để cung cấp đệm và bảo vệ bổ sung.Các gói sau đó được vận chuyển thông qua một vận chuyển đáng tin cậy như UPS hoặc FedExThông tin theo dõi được cung cấp cho khách hàng để theo dõi tiến độ của gói. Thời gian giao hàng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phương pháp vận chuyển và điểm đến được chọn.
Các gói sau đó được vận chuyển thông qua một nhà vận chuyển đáng tin cậy như UPS hoặc FedEx. Thông tin theo dõi được cung cấp cho khách hàng để theo dõi tiến độ của gói.Thời gian giao hàng sẽ khác nhau tùy thuộc vào phương pháp vận chuyển được chọn và điểm đến.